édition du 04 fév. 2012

Évolution des prix sur le marché
  objet volume prix moyen évolution
tapisserie originelle 1 100.0n 900% ∧
tapisserie bois 6 341.7n 583% ∧
appareil photo 6 411.3n 265% ∧
Nutso'muse 1 203.0n 97% ∨
tapisserie flocons 1 50.0n 92% ∨
couronne de houx 1 42.0n 90% ∧
snowboard 4 95.0n 89% ∨
miniature du Soleil 1 12.0n 88% ∨
raquettes à neige 4 112.8n 79% ∨
cadeau de Saint Valentin 4 62.5n 78% ∨
brin de muguet 8 7.8n 72% ∨
tapisserie fleurs 13 84.6n 69% ∧
paillasse 13 21.5n 65% ∧
pointe 5965 1.6n 62% ∧
frimousse murale comique 1 12.0n 60% ∨
cheminée décorée 4 517.0n 54% ∨
jus de citrouille 9 6.0n 50% ∨
grimoire 3 25.0n 50% ∨
1 2 3 4 5 6 7 8 956 suivant ›
Top productions (plus value)
  1. dissolvant corrosif (+15n)
  2. pinces (+4n)
  3. bèche (+3n)
  4. hachette (+3n)
  5. encre (+3n)
Surproductions (stock)
  1. argile à modeler (10266)
  2. pépite d'or (9474)
  3. savon (8778)
  4. sève (7132)
  5. bobine de fil (5834)