édition du 08 sep. 2010

Évolution des prix sur le marché
  objet volume prix moyen évolution
boîte en carton 1 23.0n 666% ∧
fourmi Kro-Onde 14 5.9n 97% ∧
cadeau piégé 1 39.0n 85% ∧
tableau Requin Nutroïde 1 20.0n 79% ∨
étoile de mer 2 3.0n 78% ∨
brosses 2 15.0n 66% ∧
étoile bleue 9 6.2n 55% ∧
pomme de pin 346 2.4n 54% ∨
dalle en céramique 1 7.0n 53% ∨
feuille de lythie 22 7.0n 52% ∨
améthyste brute 1 3.0n 50% ∨
grappe de raisin 1 30.0n 50% ∧
savon ph fou 2 28.5n 49% ∧
peigne 76 4.3n 48% ∨
cire 21 7.6n 42% ∨
corbeau de malheur 62 30.0n 42% ∧
boussole 12 21.2n 41% ∧
étoile rose 1 3.0n 40% ∨
1 2 3 4 5 6 7 8 956 suivant ›
Top productions (plus value)
  1. fiole (+3n)
  2. hachette (+1n)
  3. bèche (+1n)
  4. pioche (+1n)
  5. pile (+1n)
Surproductions (stock)
  1. savon (15028)
  2. pépite d'or (7358)
  3. sève (7055)
  4. bûche de bois (5751)
  5. bambou (3804)