Edit detail for classements_grades revision 3 of 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Editor: reinnette
Time: 2010/11/26 19:50:17 GMT+1
Note:

changed:
-
-+--------------------------+----------+--------------+-------------+------------+
-| Titre                    |  Bonheur | Sociabilité  |   Tactique  |    Troc    |
-+==========================+==========+==============+=============+============+
-| Ecureuil débutant        |     1    |       1      |    1        |    1       |
-+--------------------------+----------+--------------+-------------+------------+
-| Jeunot/Jeunette          |  350     |    150       |  200        |   150      |
-+--------------------------+----------+--------------+-------------+------------+
-| Villageois               |  1500    |     900      |  800        |   1200     |
-+--------------------------+----------+--------------+-------------+------------+
-| Apprenti                 |  3500    |   2700       |  2400       |   3500     |
-+--------------------------+----------+--------------+-------------+------------+
-| Acrobate des feuillages  | 8500     |   7000       |   7000      |   10000    |
-+--------------------------+----------+--------------+-------------+------------+
-| Aventurier(e)            | 16000    |  14000       | 14000       |  18000     |
-+--------------------------+----------+--------------+-------------+------------+
-| Notable                  | 32000    |  28000       |  26000      |  40000     |
-+--------------------------+----------+--------------+-------------+------------+
-| Maître des cimes         | 64000    |  52000       |  52000      |  100000    |
-+--------------------------+----------+--------------+-------------+------------+
-| Prince des bois          | 128000   |  104000      |  104000     |  200000    |
-+--------------------------+----------+--------------+-------------+------------+
-| Grand gourou des plaines | 256000   |  208000      |  208000     |  400000    |
-+--------------------------+----------+--------------+-------------+------------+
-| Esprit des forêts        | 512000   |  416000      |  416000     |  800000    |
-+--------------------------+----------+--------------+-------------+------------+
-| Ragondin des steppes     | ?        |  ?           |  ?          |  ?         |
-+--------------------------+----------+--------------+-------------+------------+
-
-
-
-
.. csv-table::
  :class: tableau_mesquineries
  :header-rows: 1
  :widths: 40, 40, 40, 40, 40

  Titre,Bonheur,Sociabilité,Tactique,Troc
  Ecureuil débutant,1,1,1,1
  Jeunot/Jeunette,350,150,200,150
  Villageois,1500,900,800,1200
  Apprenti,3500,2700,2400,3500
  Acrobate des feuillages,8500,7000,7000,10000
  Aventurier(e),16000,14000,14000,18000
  Notable,32000,28000,26000,40000
  Maître des cimes,64000,52000,52000,100000
  Prince des bois,128000,104000,104000,200000
  Grand gourou des plaines,256000,208000,208000,400000
  Esprit des forêts,512000,416000,416000,800000
  Ragondin des steppes,1536000,1248000,1248000,2400000


Classements et Grades

Classements

La page classements permet de connaître les écureuils et les villages les plus actifs. Elle est basée sur les scores individuels des personnages d'une part, et sur l'activité des villages d'autre part.

Ces classements sont effectués pour chaque titre : il y a un classement général mais vous pouvez afficher les classements pour les écureuils possédant un titre précis.

En plus des scores de chaque personnage, sont répertoriés les nids les plus visités, et un personnage du jour ! Le personnage du jour est choisi selon les actualités / animations du site ou ses performances dans le jeu.

D'autres classements sont affichés et changent régulièrement.

Passage de grades

Les points de votre écureuils peuvent être consultés dans votre historique.

Voici les points à obtenir dans les différents scores pour accèder au titre suivant :

Titre Bonheur Sociabilité Tactique Troc
Ecureuil débutant 1 1 1 1
Jeunot/Jeunette 350 150 200 150
Villageois 1500 900 800 1200
Apprenti 3500 2700 2400 3500
Acrobate des feuillages 8500 7000 7000 10000
Aventurier(e) 16000 14000 14000 18000
Notable 32000 28000 26000 40000
Maître des cimes 64000 52000 52000 100000
Prince des bois 128000 104000 104000 200000
Grand gourou des plaines 256000 208000 208000 400000
Esprit des forêts 512000 416000 416000 800000
Ragondin des steppes 1536000 1248000 1248000 2400000