Détail des Explorations

SOMMAIRE DE LA PAGE
- 1. Liste des explorations
- 2. Gains des explorations
Extrait d'un post de Yukimura sur le forum de noisetteville
Voici un récapitulatif des explorations et des gains possibles lors de ces explorations, afin de ne pas passer 3 heures à trouver ce qu'on veut ramener :p
La ligne "AU CHOIX" fait la liste des objets parmi lesquels on en choisit un que l'on veut absolument ramener (cet objet étant obtenu avec certitude et les autres de manière aléatoire).
La ligne "EVENTUELLEMENT" fait la liste des objets cachés qui sont gagnés en supplément du précédent, mais de manière aléatoire.
Les gains sont donc constitués par l'objet choisi, ainsi qu'une combinaison aléatoire de tous les autres objets trouvables dans la zone d'exploration concernée.
1. LISTE DES ZONES D'EXPLORATIONS

ZONE 1 : LES CAMPEURS
La zone d'exploration des campeurs est accessible au Nord-Nord-Ouest du village.

ZONE 2 : LES CHAMPS
La zone d'exploration des campeurs est accessible au Nord-Nord-Est du village.

ZONE 3 : LE STONEHENGE
La zone d'exploration des campeurs est accessible à l'Ouest-Nord-Ouest du village.

ZONE 4 : LE BARRAGE DES CASTORS
La zone d'exploration des campeurs est accessible au proche Nord-Est du village.

ZONE 5 : LA MINE
La zone d'exploration des campeurs est accessible au plein Sud-Ouest du village.

ZONE 6 : LA MARE
La zone d'exploration des campeurs est accessible au Sud-Sud-Ouest du village.

ZONE 7 : LA FORET
La zone d'exploration des campeurs est accessible au Sud-Sud-Est du village.
2. GAINS DES EXPLORATIONS
| ZONE 1 : LES CAMPEURS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE DE GAIN | OBJET | Bonheur | Sociabilité | Tactique | Troc |
| AU CHOIX | Pile | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Boîte d'allumettes | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| Couteau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cuillère | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Couteau multifonctions | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ampoule | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fourchette | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENTUELLEMENT | Briquet | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Casserole | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hachoir | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZONE 2 : LES CHAMPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE DE GAIN | OBJET | Bonheur | Sociabilité | Tactique | Troc |
| AU CHOIX | Balle de tennis | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Bèche | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feuille de platane | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rateau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bourgeon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENTUELLEMENT | Bague simple | 13 | 7 | 5 | 0 |
| Sacs empilés | 9 | 0 | 5 | 19 | |
| Pinces | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pelle | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hachette | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZONE 3 : LE STONEHENGE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE DE GAIN | OBJET | Bonheur | Sociabilité | Tactique | Troc |
| AU CHOIX | Aloès | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bouteille vide | 6 | 11 | 0 | 0 | |
| Fiole | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sève | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Noix | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENTUELLEMENT | Vase ethnique en argile | 11 | 24 | 0 | 0 |
| Boussole | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| ZONE 4 : LE BARRAGE DES CASTORS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE DE GAIN | OBJET | Bonheur | Sociabilité | Tactique | Troc |
| AU CHOIX | Sève | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champignon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bambou | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feuille de glyne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Noix | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gland | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brindilles | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENTUELLEMENT | Porte-clefs | 21 | 30 | 0 | 0 |
| Petite scie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aloès | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZONE 5 : LA MINE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE DE GAIN | OBJET | Bonheur | Sociabilité | Tactique | Troc |
| AU CHOIX | Minerai de fer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marteau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champignon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Châtaigne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENTUELLEMENT | Pioche | 9 | 13 | 0 | 0 |
| Siège en écorce | 11 | 13 | 0 | 0 | |
| Détecteur de métaux | 0 | 0 | 31 | 0 | |
| ZONE 6 : LA MARE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE DE GAIN | OBJET | Bonheur | Sociabilité | Tactique | Troc |
| AU CHOIX | Bobine de fil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bourgeon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gland | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paire de ciseaux | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baies | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sève | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENTUELLEMENT | canard en plastique | 20 | 33 | 0 | 0 |
| canard en plastique (rouge) | 21 | 33 | 0 | 0 | |
| ZONE 7 : LA FORET | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE DE GAIN | OBJET | Bonheur | Sociabilité | Tactique | Troc |
| AU CHOIX | Ecorce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sève | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bûche de bois | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bourgeon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraise | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pomme de pin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baies | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gland | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feuille de hêtre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feuille de noisetier | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENTUELLEMENT | Lance-pierres | 0 | -8 | 14 | 0 |
NB : Chaque exploration rapporte 4 points du métier ECOLOGIE .
Bonnes explorations à tous !